dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2024 | |||
29 listopada | b.d. | b.d. | 34,82 |
18 listopada | 467 590 944,16 | 34,82 | 34,68 |
31 października | 463 653 173,83 | 34,68 | 35,35 |
14 października | 473 894 384,98 | 35,35 | 35,57 |
30 września | 475 771 662,05 | 35,57 | 35,33 |
13 września | 472 962 194,27 | 35,33 | 35,54 |
30 sierpnia | 473 999 831,42 | 35,54 | 35,37 |
14 sierpnia | 471 824 941,05 | 35,37 | 35,38 |
31 lipca | 469 991 086,16 | 35,38 | 35,81 |
12 lipca | 477 791 818,98 | 35,81 | 35,76 |
28 czerwca | 475 355 301,49 | 35,76 | 34,99 |
14 czerwca | 466 557 439,47 | 34,99 | 35,30 |
31 maja | 470 400 841,66 | 35,30 | 35,58 |
16 maja | 475 443 485,91 | 35,58 | 35,08 |
30 kwietnia | 468 933 157,99 | 35,08 | 34,85 |
15 kwietnia | 466 706 107,40 | 34,85 | 34,94 |
29 marca | 466 313 620,50 | 34,94 | 34,77 |
14 marca | 465 133 899,41 | 34,77 | 34,75 |
29 lutego | 464 068 676,53 | 34,75 | 34,17 |
14 lutego | 456 387 130,04 | 34,17 | 33,78 |
31 stycznia | 448 583 976,48 | 33,78 | 33,45 |
15 stycznia | 445 757 830,15 | 33,45 | 33,73 |
2023 | |||
29 grudnia | 448 781 841,10 | 33,73 | 33,54 |
14 grudnia | 447 618 436,26 | 33,54 | 32,93 |
30 listopada | 438 484 223,35 | 32,93 | 32,77 |
15 listopada | 436 544 431,75 | 32,77 | 32,40 |
31 października | 430 855 908,75 | 32,40 | 31,63 |
13 października | 433 190 897,48 | 31,63 | 31,33 |
29 września | 428 004 754,94 | 31,33 | 31,53 |
14 września | 432 309 277,96 | 31,53 | 31,63 |
31 sierpnia | 431 992 312,81 | 31,63 | 31,79 |
14 sierpnia | 435 167 464,93 | 31,79 | 31,91 |
31 lipca | 435 534 054,43 | 31,91 | 31,58 |
14 lipca | 432 286 195,05 | 31,58 | 31,03 |
30 czerwca | 422 688 579,15 | 31,03 | 30,86 |
15 czerwca | 422 951 540,02 | 30,86 | 30,27 |
31 maja | 414 215 368,00 | 30,27 | 30,36 |
16 maja | 416 753 791,77 | 30,36 | 30,13 |
28 kwietnia | 412 087 864,39 | 30,13 | 29,82 |
17 kwietnia | 410 410 127,63 | 29,82 | 29,32 |
31 marca | 403 701 678,70 | 29,32 | 29,17 |
14 marca | 402 683 494,18 | 29,17 | 29,15 |
28 lutego | 402 057 956,34 | 29,15 | 29,22 |
14 lutego | 405 592 128,13 | 29,22 | 29,33 |
31 stycznia | 406 860 164,18 | 29,33 | 29,10 |
16 stycznia | 405 636 588,50 | 29,10 | 28,12 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.