ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PFE Nowy Świat

Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia wartość aktywów netto funduszu
(PLN)
wartość jednostki rozrachunkowej*
(PLN)
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN)
2025
16 stycznia b.d. b.d. 35,02
2024
31 grudnia 470 435 152,63 35,02 35,28
13 grudnia 474 626 294,97 35,28 35,04
29 listopada 470 021 218,91 35,04 34,82
18 listopada 467 590 944,16 34,82 34,68
31 października 463 653 173,83 34,68 35,35
14 października 473 894 384,98 35,35 35,57
30 września 475 771 662,05 35,57 35,33
13 września 472 962 194,27 35,33 35,54
30 sierpnia 473 999 831,42 35,54 35,37
14 sierpnia 471 824 941,05 35,37 35,38
31 lipca 469 991 086,16 35,38 35,81
12 lipca 477 791 818,98 35,81 35,76
28 czerwca 475 355 301,49 35,76 34,99
14 czerwca 466 557 439,47 34,99 35,30
31 maja 470 400 841,66 35,30 35,58
16 maja 475 443 485,91 35,58 35,08
30 kwietnia 468 933 157,99 35,08 34,85
15 kwietnia 466 706 107,40 34,85 34,94
29 marca 466 313 620,50 34,94 34,77
14 marca 465 133 899,41 34,77 34,75
29 lutego 464 068 676,53 34,75 34,17
14 lutego 456 387 130,04 34,17 33,78
31 stycznia 448 583 976,48 33,78 33,45
15 stycznia 445 757 830,15 33,45 33,73

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)