dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2023 | |||
31 marca | b.d. | b.d. | 29,17 |
14 marca | 402 683 494,18 | 29,17 | 29,15 |
28 lutego | 402 057 956,34 | 29,15 | 29,22 |
14 lutego | 405 592 128,13 | 29,22 | 29,33 |
31 stycznia | 406 860 164,18 | 29,33 | 29,10 |
16 stycznia | 405 636 588,50 | 29,10 | 28,12 |
2022 | |||
30 grudnia | 390 237 962,98 | 28,12 | 28,06 |
14 grudnia | 390 225 077,98 | 28,06 | 27,67 |
30 listopada | 384 027 571,30 | 27,67 | 27,23 |
16 listopada | 377 991 525,43 | 27,23 | 26,40 |
31 października | 364 770 705,12 | 26,40 | 26,17 |
14 października | 362 110 418,22 | 26,17 | 26,34 |
30 września | 362 767 965,62 | 26,34 | 27,19 |
14 września | 375 637 666,45 | 27,19 | 27,08 |
31 sierpnia | 373 416 772,14 | 27,08 | 28,01 |
12 sierpnia | 387 230 433,37 | 28,01 | 27,71 |
29 lipca | 380 943 896,19 | 27,71 | 26,84 |
14 lipca | 370 275 280,68 | 26,84 | 27,14 |
30 czerwca | 373 467 294,59 | 27,14 | 26,68 |
14 czerwca | 367 923 796,11 | 26,68 | 27,48 |
31 maja | 377 426 962,56 | 27,48 | 27,09 |
16 maja | 373 197 832,83 | 27,09 | 27,44 |
29 kwietnia | 377 674 604,85 | 27,44 | 28,17 |
14 kwietnia | 389 226 063,33 | 28,17 | 28,53 |
31 marca | 393 783 225,98 | 28,53 | 28,06 |
14 marca | 388 116 522,21 | 28,06 | 28,49 |
28 lutego | 393 041 889,72 | 28,49 | 29,15 |
14 lutego | 404 330 948,93 | 29,15 | 29,28 |
31 stycznia | 404 710 261,09 | 29,28 | 29,87 |
17 stycznia | 413 487 228,05 | 29,87 | 29,41 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.