ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PFE Nowy Świat

Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia wartość aktywów netto funduszu
(PLN)
wartość jednostki rozrachunkowej*
(PLN)
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN)
2015
31 grudnia 408 943 171,11 24,93 24,31
14 grudnia 399 086 178,17 24,31 25,14
30 listopada 411 972 630,01 25,14 25,17
16 listopada 413 162 035,18 25,17 25,46
30 października 416 769 274,09 25,46 25,57
14 października 419 555 273,60 25,57 25,25
30 września 412 748 260,33 25,25 25,48
14 września 416 948 460,35 25,48 25,43
31 sierpnia 415 202 095,58 25,43 25,84
14 sierpnia 422 383 477,80 25,84 25,74
31 lipca 419 399 948,80 25,74 25,74
14 lipca 419 793 157,00 25,74 25,74
30 czerwca 417 989 596,47 25,74 25,89
15 czerwca 421 108 566,89 25,89 26,31
29 maja 426 977 579,01 26,31 26,50
15 maja 430 461 538,12 26,50 26,44
30 kwietnia 428 444 300,68 26,44 26,31
15 kwietnia 426 933 447,76 26,31 26,05
31 marca 421 159 295,01 26,05 25,79
13 marca 417 470 656,48 25,79 25,85
27 lutego 416 089 064,04 25,85 25,64
13 lutego 413 493 181,24 25,64 25,64
30 stycznia 412 129 843,57 25,64 25,17
16 stycznia 404 918 644,99 25,17 25,27
2014
31 grudnia 405 092 737,62 25,27 25,43
12 grudnia 407 806 108,81 25,43 25,63
28 listopada 409 263 303,73 25,63 25,55
17 listopada 408 342 717,10 25,55 25,69
31 października 409 118 126,19 25,69 25,43
14 października 405 457 092,42 25,43 25,73
30 września 409 450 934,97 25,73 25,52
12 września 406 651 312,77 25,52 25,04
29 sierpnia 397 645 312,62 25,04 24,84
14 sierpnia 395 258 216,85 24,84 24,58
31 lipca 390 317 765,65 24,58 24,89
14 lipca 395 697 544,46 24,89 24,95
30 czerwca 395 231 147,94 24,95 25,10
13 czerwca 398 581 424,55 25,10 24,91
30 maja 394 280 760,90 24,91 24,74
15 maja 392 646 140,67 24,74 24,84
30 kwietnia 393 630 539,82 24,84 24,83
14 kwietnia 395 409 416,70 24,83 24,87
31 marca 397 867 983,94 24,87 24,21
14 marca 387 273 462,56 24,21 25,15
28 lutego 404 514 711,30 25,15 25,01
14 lutego 404 372 192,47 25,01 24,43
31 stycznia 393 097 397,84 24,43 24,63
16 stycznia 396 351 089,56 24,63 24,64

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)