dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2022 | |||
30 grudnia | 390 237 962,98 | 28,12 | 28,06 |
14 grudnia | 390 225 077,98 | 28,06 | 27,67 |
30 listopada | 384 027 571,30 | 27,67 | 27,23 |
16 listopada | 377 991 525,43 | 27,23 | 26,40 |
31 października | 364 770 705,12 | 26,40 | 26,17 |
14 października | 362 110 418,22 | 26,17 | 26,34 |
30 września | 362 767 965,62 | 26,34 | 27,19 |
14 września | 375 637 666,45 | 27,19 | 27,08 |
31 sierpnia | 373 416 772,14 | 27,08 | 28,01 |
12 sierpnia | 387 230 433,37 | 28,01 | 27,71 |
29 lipca | 380 943 896,19 | 27,71 | 26,84 |
14 lipca | 370 275 280,68 | 26,84 | 27,14 |
30 czerwca | 373 467 294,59 | 27,14 | 26,68 |
14 czerwca | 367 923 796,11 | 26,68 | 27,48 |
31 maja | 377 426 962,56 | 27,48 | 27,09 |
16 maja | 373 197 832,83 | 27,09 | 27,44 |
29 kwietnia | 377 674 604,85 | 27,44 | 28,17 |
14 kwietnia | 389 226 063,33 | 28,17 | 28,53 |
31 marca | 393 783 225,98 | 28,53 | 28,06 |
14 marca | 388 116 522,21 | 28,06 | 28,49 |
28 lutego | 393 041 889,72 | 28,49 | 29,15 |
14 lutego | 404 330 948,93 | 29,15 | 29,28 |
31 stycznia | 404 710 261,09 | 29,28 | 29,87 |
17 stycznia | 413 487 228,05 | 29,87 | 29,41 |
2021 | |||
31 grudnia | 405 282 627,91 | 29,41 | 29,46 |
14 grudnia | 405 818 458,34 | 29,46 | 29,46 |
30 listopada | 404 858 626,77 | 29,46 | 30,09 |
16 listopada | 414 499 531,60 | 30,09 | 30,43 |
29 października | 418 200 141,78 | 30,43 | 30,54 |
14 października | 420 966 719,62 | 30,54 | 30,06 |
30 września | 413 869 853,63 | 30,06 | 30,27 |
14 września | 418 445 925,82 | 30,27 | 30,13 |
31 sierpnia | 414 886 336,18 | 30,13 | 29,91 |
13 sierpnia | 413 762 405,36 | 29,91 | 29,71 |
30 lipca | 409 323 155,78 | 29,71 | 29,70 |
14 lipca | 409 268 076,81 | 29,70 | 29,61 |
30 czerwca | 407 065 169,86 | 29,61 | 29,66 |
15 czerwca | 408 767 805,48 | 29,66 | 29,60 |
31 maja | 407 481 973,83 | 29,60 | 29,11 |
17 maja | 403 013 407,82 | 29,11 | 28,91 |
30 kwietnia | 399 630 849,73 | 28,91 | 28,80 |
15 kwietnia | 399 266 533,78 | 28,80 | 28,53 |
31 marca | 394 313 932,59 | 28,53 | 28,66 |
12 marca | 397 708 472,69 | 28,66 | 28,33 |
26 lutego | 392 090 767,49 | 28,33 | 28,42 |
12 lutego | 394 924 199,53 | 28,42 | 28,40 |
29 stycznia | 393 549 635,50 | 28,40 | 28,54 |
18 stycznia | 396 571 046,18 | 28,54 | 28,37 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.