| dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
| 2025 | |||
| 17 listopada | b.d. | b.d. | 40,91 |
| 31 października | 547 153 054,96 | 40,91 | 40,18 |
| 14 października | 539 455 147,80 | 40,18 | 39,94 |
| 30 września | 534 376 534,84 | 39,94 | 40,02 |
| 12 września | 537 462 410,10 | 40,02 | 39,67 |
| 29 sierpnia | 530 940 684,53 | 39,67 | 40,29 |
| 14 sierpnia | 540 184 248,57 | 40,29 | 39,93 |
| 31 lipca | 534 123 956,60 | 39,93 | 39,53 |
| 14 lipca | 532 148 558,36 | 39,53 | 39,31 |
| 30 czerwca | 527 653 739,81 | 39,31 | 38,56 |
| 13 czerwca | 519 312 625,30 | 38,56 | 38,89 |
| 30 maja | 522 206 694,45 | 38,89 | 39,19 |
| 15 maja | 526 824 364,78 | 39,19 | 38,75 |
| 30 kwietnia | 519 260 907,16 | 38,75 | 37,88 |
| 14 kwietnia | 509 521 850,24 | 37,88 | 37,66 |
| 31 marca | 508 165 534,11 | 37,66 | 37,53 |
| 14 marca | 507 771 346,91 | 37,53 | 37,00 |
| 28 lutego | 499 040 339,09 | 37,00 | 37,02 |
| 14 lutego | 501 100 112,82 | 37,02 | 36,19 |
| 31 stycznia | 486 569 259,97 | 36,19 | 35,46 |
| 16 stycznia | 478 366 610,59 | 35,46 | 35,02 |
| 2024 | |||
| 31 grudnia | 470 435 152,63 | 35,02 | 35,28 |
| 13 grudnia | 474 626 294,97 | 35,28 | 35,04 |
| 29 listopada | 470 021 218,91 | 35,04 | 34,82 |
| 18 listopada | 467 590 944,16 | 34,82 | 34,68 |
| 31 października | 463 653 173,83 | 34,68 | 35,35 |
| 14 października | 473 894 384,98 | 35,35 | 35,57 |
| 30 września | 475 771 662,05 | 35,57 | 35,33 |
| 13 września | 472 962 194,27 | 35,33 | 35,54 |
| 30 sierpnia | 473 999 831,42 | 35,54 | 35,37 |
| 14 sierpnia | 471 824 941,05 | 35,37 | 35,38 |
| 31 lipca | 469 991 086,16 | 35,38 | 35,81 |
| 12 lipca | 477 791 818,98 | 35,81 | 35,76 |
| 28 czerwca | 475 355 301,49 | 35,76 | 34,99 |
| 14 czerwca | 466 557 439,47 | 34,99 | 35,30 |
| 31 maja | 470 400 841,66 | 35,30 | 35,58 |
| 16 maja | 475 443 485,91 | 35,58 | 35,08 |
| 30 kwietnia | 468 933 157,99 | 35,08 | 34,85 |
| 15 kwietnia | 466 706 107,40 | 34,85 | 34,94 |
| 29 marca | 466 313 620,50 | 34,94 | 34,77 |
| 14 marca | 465 133 899,41 | 34,77 | 34,75 |
| 29 lutego | 464 068 676,53 | 34,75 | 34,17 |
| 14 lutego | 456 387 130,04 | 34,17 | 33,78 |
| 31 stycznia | 448 583 976,48 | 33,78 | 33,45 |
| 15 stycznia | 445 757 830,15 | 33,45 | 33,73 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.