dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2002 | |||
31 grudnia | 23 847 513,34 | 11,02 | 10,99 |
13 grudnia | 23 592 116,61 | 10,99 | 11,00 |
29 listopada | 22 593 396,59 | 11,00 | 10,88 |
18 listopada | 22 294 059,39 | 10,88 | 10,86 |
31 października | 21 178 900,78 | 10,86 | 10,61 |
14 października | 20 604 998,54 | 10,61 | 10,51 |
30 września | 19 466 592,02 | 10,51 | 10,51 |
13 września | 19 400 234,49 | 10,51 | 10,51 |
30 sierpnia | 18 431 865,07 | 10,51 | 10,35 |
14 sierpnia | 18 054 236,90 | 10,35 | 10,26 |
31 lipca | 17 047 701,89 | 10,26 | 10,36 |
12 lipca | 17 139 115,40 | 10,36 | 10,46 |
28 czerwca | 16 429 437,05 | 10,46 | 10,59 |
14 czerwca | 16 545 381,69 | 10,59 | 10,64 |
31 maja | 15 772 323,04 | 10,64 | 10,58 |
16 maja | 15 588 921,92 | 10,58 | 10,48 |
30 kwietnia | 14 656 501,09 | 10,48 | 10,47 |
15 kwietnia | 14 539 992,62 | 10,47 | 10,38 |
29 marca | 13 317 780,53 | 10,38 | 10,38 |
14 marca | 12 617 941,25 | 10,38 | 10,34 |
28 lutego | 11 798 600,23 | 10,34 | 10,33 |
14 lutego | 11 759 377,21 | 10,33 | 10,41 |
31 stycznia | 11 086 777,95 | 10,41 | 10,31 |
15 stycznia | 10 831 763,85 | 10,31 | 10,04 |
2001 | |||
31 grudnia | 9 740 921,02 | 10,04 | 9,89 |
14 grudnia | 9 454 801,96 | 9,89 | 9,98 |
30 listopada | 8 700 152,24 | 9,98 | 9,99 |
15 listopada | 8 482 134,60 | 9,99 | 9,83 |
31 października | 7 620 822,32 | 9,83 | 9,64 |
12 października | 7 357 023,98 | 9,64 | 9,44 |
28 września | 6 472 562,29 | 9,44 | 9,44 |
14 września | 6 349 795,05 | 9,44 | 9,48 |
31 sierpnia | 5 616 034,71 | 9,48 | 9,37 |
14 sierpnia | 5 423 791,41 | 9,37 | 9,42 |
31 lipca | 4 738 371,83 | 9,42 | 9,38 |
13 lipca | 4 597 640,27 | 9,38 | 9,45 |
29 czerwca | 3 804 701,88 | 9,45 | 9,47 |
15 czerwca | 3 665 756,08 | 9,47 | 9,64 |
31 maja | 3 638 318,98 | 9,64 | 9,47 |
16 maja | 3 419 409,73 | 9,47 | 9,52 |
30 kwietnia | 3 434 918,19 | 9,52 | 9,46 |
13 kwietnia | 3 274 702,10 | 9,46 | 9,35 |
30 marca | 3 140 668,46 | 9,35 | 9,24 |
14 marca | 2 955 952,83 | 9,24 | 9,44 |
28 lutego | 3 020 885,13 | 9,44 | 9,67 |
14 lutego | 2 928 063,50 | 9,67 | 9,82 |
31 stycznia | 2 972 922,62 | 9,82 | 9,69 |
15 stycznia | 2 773 050,61 | 9,69 | 9,76 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.