dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2006 | |||
29 grudnia | 170 596 272,71 | 18,14 | 18,36 |
14 grudnia | 172 537 917,16 | 18,36 | 18,11 |
30 listopada | 168 870 374,78 | 18,11 | 17,76 |
15 listopada | 165 535 843,51 | 17,76 | 17,61 |
31 października | 162 791 026,38 | 17,61 | 17,51 |
13 października | 162 047 707,92 | 17,51 | 17,09 |
29 września | 156 729 567,74 | 17,09 | 17,13 |
14 września | 156 343 260,22 | 17,13 | 16,97 |
31 sierpnia | 153 085 549,66 | 16,97 | 16,86 |
14 sierpnia | 152 228 482,89 | 16,86 | 17,19 |
31 lipca | 153 649 774,78 | 17,19 | 16,69 |
14 lipca | 149 156 504,28 | 16,69 | 16,52 |
30 czerwca | 146 145 466,08 | 16,52 | 15,92 |
14 czerwca | 141 013 876,89 | 15,92 | 16,47 |
31 maja | 144 538 402,98 | 16,47 | 16,94 |
16 maja | 149 073 654,39 | 16,94 | 16,98 |
28 kwietnia | 148 045 184,11 | 16,98 | 16,78 |
14 kwietnia | 146 785 393,31 | 16,78 | 16,51 |
31 marca | 142 257 703,49 | 16,51 | 16,25 |
14 marca | 139 445 338,10 | 16,25 | 16,47 |
28 lutego | 139 676 584,52 | 16,47 | 16,24 |
14 lutego | 137 591 796,79 | 16,24 | 16,25 |
31 stycznia | 135 533 074,91 | 16,25 | 16,15 |
13 stycznia | 134 697 924,30 | 16,15 | 15,74 |
2005 | |||
30 grudnia | 129 675 022,73 | 15,74 | 15,58 |
14 grudnia | 128 185 496,15 | 15,58 | 15,41 |
30 listopada | 125 233 500,62 | 15,41 | 15,29 |
16 listopada | 124 183 472,60 | 15,29 | 15,16 |
31 października | 121 630 629,25 | 15,16 | 15,13 |
14 października | 121 312 147,58 | 15,13 | 15,48 |
30 września | 122 485 864,69 | 15,48 | 15,25 |
14 września | 119 653 544,86 | 15,25 | 15,07 |
31 sierpnia | 116 475 507,48 | 15,07 | 14,91 |
12 sierpnia | 115 210 041,99 | 14,91 | 14,86 |
29 lipca | 113 185 067,73 | 14,86 | 14,78 |
14 lipca | 112 575 497,91 | 14,78 | 14,60 |
30 czerwca | 109 656 835,08 | 14,60 | 14,37 |
14 czerwca | 107 847 369,20 | 14,37 | 14,22 |
31 maja | 105 278 035,01 | 14,22 | 14,01 |
16 maja | 103 648 022,84 | 14,01 | 14,00 |
29 kwietnia | 102 071 714,53 | 14,00 | 14,20 |
14 kwietnia | 103 504 949,54 | 14,20 | 14,24 |
31 marca | 100 762 660,08 | 14,24 | 14,25 |
14 marca | 100 137 902,63 | 14,25 | 14,44 |
28 lutego | 99 973 771,37 | 14,44 | 14,00 |
14 lutego | 96 828 031,75 | 14,00 | 13,73 |
31 stycznia | 93 479 761,11 | 13,73 | 13,62 |
14 stycznia | 92 719 277,48 | 13,62 | 13,83 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.