dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2008 | |||
31 grudnia | 189 141 870,56 | 16,60 | 16,40 |
12 grudnia | 186 939 465,57 | 16,40 | 16,22 |
28 listopada | 182 868 756,23 | 16,22 | 15,87 |
17 listopada | 179 045 836,55 | 15,87 | 15,97 |
31 października | 178 611 955,64 | 15,97 | 16,89 |
14 października | 189 331 671,60 | 16,89 | 17,43 |
30 września | 193 870 834,52 | 17,43 | 17,71 |
12 września | 197 298 585,40 | 17,71 | 17,79 |
29 sierpnia | 195 865 258,97 | 17,79 | 17,89 |
14 sierpnia | 197 152 821,40 | 17,89 | 17,92 |
31 lipca | 195 867 247,07 | 17,92 | 17,35 |
14 lipca | 189 874 201,30 | 17,35 | 17,51 |
30 czerwca | 190 467 203,60 | 17,51 | 17,76 |
13 czerwca | 193 552 519,75 | 17,76 | 18,22 |
30 maja | 197 126 623,98 | 18,22 | 18,38 |
15 maja | 199 155 991,56 | 18,38 | 18,25 |
30 kwietnia | 196 379 126,56 | 18,25 | 18,28 |
14 kwietnia | 197 469 702,86 | 18,28 | 18,32 |
31 marca | 195 671 053,80 | 18,32 | 18,17 |
14 marca | 193 448 970,60 | 18,17 | 18,33 |
29 lutego | 193 825 316,83 | 18,33 | 18,65 |
14 lutego | 197 160 546,83 | 18,65 | 18,45 |
31 stycznia | 192 527 560,09 | 18,45 | 18,42 |
15 stycznia | 192 625 161,26 | 18,42 | 19,27 |
2007 | |||
31 grudnia | 199 429 426,54 | 19,27 | 19,30 |
14 grudnia | 199 640 039,05 | 19,30 | 19,27 |
30 listopada | 197 679 943,11 | 19,27 | 19,21 |
15 listopada | 197 106 865,83 | 19,21 | 20,10 |
31 października | 204 788 087,24 | 20,10 | 20,09 |
12 października | 204 761 365,94 | 20,09 | 19,74 |
28 września | 199 096 002,87 | 19,74 | 19,63 |
14 września | 198 189 489,27 | 19,63 | 19,62 |
31 sierpnia | 196 482 694,69 | 19,62 | 19,49 |
14 sierpnia | 195 019 356,92 | 19,49 | 19,97 |
31 lipca | 198 354 136,57 | 19,97 | 20,26 |
13 lipca | 201 194 655,59 | 20,26 | 20,24 |
29 czerwca | 199 609 199,83 | 20,24 | 20,14 |
15 czerwca | 198 625 194,35 | 20,14 | 19,98 |
31 maja | 195 822 846,86 | 19,98 | 19,37 |
16 maja | 190 131 414,60 | 19,37 | 19,33 |
30 kwietnia | 188 322 728,74 | 19,33 | 19,29 |
16 kwietnia | 188 293 214,17 | 19,29 | 19,12 |
30 marca | 183 901 407,06 | 19,12 | 18,39 |
14 marca | 176 999 452,72 | 18,39 | 18,33 |
28 lutego | 175 074 249,23 | 18,33 | 18,62 |
14 lutego | 178 048 272,33 | 18,62 | 18,62 |
31 stycznia | 176 172 244,87 | 18,62 | 18,35 |
15 stycznia | 173 743 363,43 | 18,35 | 18,14 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.