ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PFE Nowy Świat

Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia wartość aktywów netto funduszu
(PLN)
wartość jednostki rozrachunkowej*
(PLN)
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN)
2019
31 grudnia 401 948 200,28 27,88 27,76
13 grudnia 400 514 516,13 27,76 27,86
29 listopada 401 564 052,73 27,86 27,98
18 listopada 404 964 099,03 27,98 27,89
31 października 403 209 097,86 27,89 27,72
14 października 401 108 533,56 27,72 27,78
30 września 401 663 437,25 27,78 27,82
13 września 404 395 039,31 27,82 27,68
30 sierpnia 401 156 487,50 27,68 27,62
14 sierpnia 401 592 162,52 27,62 27,93
31 lipca 405 060 830,08 27,93 27,98
12 lipca 406 559 634,57 27,98 27,93
28 czerwca 404 999 982,81 27,93 27,81
14 czerwca 403 632 923,62 27,81 27,55
31 maja 398 680 554,59 27,55 27,35
16 maja 396 787 640,92 27,35 27,74
30 kwietnia 402 796 553,17 27,74 27,86
12 kwietnia 408 467 401,88 27,86 27,69
29 marca 406 043 849,28 27,69 27,72
14 marca 407 054 801,13 27,72 27,71
28 lutego 407 773 625,07 27,71 27,71
14 lutego 409 861 617,65 27,71 27,80
31 stycznia 409 988 290,28 27,80 27,68
15 stycznia 410 091 492,78 27,68 27,45
2018
31 grudnia 405 959 241,83 27,45 27,59
14 grudnia 409 667 194,54 27,59 27,51
30 listopada 408 161 970,58 27,51 27,07
16 listopada 403 012 506,68 27,07 27,05
31 października 402 164 667,91 27,05 27,25
12 października 406 402 096,40 27,25 27,59
28 września 411 245 781,50 27,59 27,35
14 września 409 092 774,84 27,35 27,82
31 sierpnia 416 361 087,00 27,82 27,64
14 sierpnia 415 671 486,76 27,64 27,81
31 lipca 427 467 419,89 27,81 27,24
13 lipca 428 865 030,78 27,24 27,14
29 czerwca 432 803 747,77 27,14 27,56
14 czerwca 441 904 394,25 27,56 27,34
30 maja 438 480 466,58 27,34 27,69
16 maja 445 596 355,52 27,69 27,80
30 kwietnia 448 990 605,75 27,80 27,87
16 kwietnia 451 955 262,40 27,87 27,59
30 marca 448 069 353,00 27,59 28,00
14 marca 455 441 704,24 28,00 28,04
28 lutego 455 247 600,62 28,04 28,20
14 lutego 459 308 502,82 28,20 28,56
31 stycznia 464 404 283,13 28,56 28,41
15 stycznia 471 550 550,56 28,41 28,21

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)